參考資料
兵種說明
| 兵種 | 描述 |
|---|---|
| 兵(短兵、長兵、戰車) | 防禦力最高,攻擊力普通,用於防護後方較弱兵種,對弓兵類有加乘傷害 |
| 弓(弓兵、連弩兵、發石車) | 攻擊力最高,兵力、防禦力與移動力都低,作為後方攻擊用,對騎兵類有加乘傷害 |
| 騎(輕騎兵、重騎兵、近衛隊) | 兵力、攻擊力與移動力最高,用作攻擊主力,無法穿越森林,對車兵類有加乘傷害 |
| 妖術師 | 攻防能力最低,但掌握大多數攻擊與恢復策略,相當好用 |
| 軍樂隊 | 兵力與攻防能力最低,可按等級比例恢復鄰接部隊策略值 |
| 運輸隊 | 兵力、攻防能力最低,掌握所有恢復計,但移動力最低 |
| 賊(山賊、惡賊、義賊) | 攻防普通,具反擊能力,可穿越山地,為山丘戰主力 |
| 武術家隊 | 各項能力均不錯,具反擊能力,可穿越山地,適合多種地形 |
| 猛獸軍團 | 攻擊力最高,但防禦力頗低,雖可穿越山地但用途不大 |
| 異民族 | 防禦力最高,攻擊力與兵力亦頗高,但無正式隊員身份 |
兵種數據表
| 兵種 | 初始兵力 | 滿級兵力 | 初始攻擊 | 滿級攻擊 | 初始防禦 | 滿級防禦 | 移動力 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短兵 | 500 | 5400 | 308 | 3052 | 308 | 3052 | 4 | — |
| 長兵 | 500 | 5400 | 352 | 3488 | 352 | 3488 | 4 | 可學火龍、激勵策略 |
| 戰車 | 500 | 5400 | 352 | 3488 | 396 | 3924 | 5 | — |
| 弓兵 | 500 | 4420 | 286 | 2834 | 308 | 3052 | 4 | 可學漩渦、假情報策略 |
| 連弩兵 | 500 | 4420 | 352 | 3488 | 308 | 3052 | 4 | 可學濁流、激勵策略 |
| 發石車 | 500 | 4420 | 396 | 3924 | 330 | 3270 | 3 | 攻擊範圍最遠 |
| 輕騎兵 | 500 | 6380 | 352 | 3488 | 286 | 2834 | 6 | 無法穿越森林 |
| 重騎兵 | 500 | 6380 | 374 | 3706 | 330 | 3270 | 5 | 無法穿越森林 |
| 近衛隊 | 500 | 6380 | 396 | 3924 | 352 | 3488 | 6 | 無法穿越森林 |
| 妖術師 | 300 | 5200 | 264 | 2616 | 264 | 2616 | 4 | 策略種類最多 |
| 運輸隊 | 300 | 4220 | 264 | 2616 | 264 | 2616 | 3 | 恢復類策略專家 |
| 軍樂隊 | 300 | 4220 | 264 | 2616 | 264 | 2616 | 4 | 每回合補充鄰接部隊士氣 |
| 山賊 | 800 | 4720 | 330 | 3270 | 308 | 3052 | 4 | 可穿越山地,會反擊 |
| 惡賊 | 800 | 4720 | 352 | 3488 | 330 | 3270 | 4 | 可穿越山地,會反擊 |
| 義賊 | 800 | 4720 | 374 | 3706 | 352 | 3488 | 4 | 可穿越山地,會反擊 |
| 猛獸軍團 | 400 | 5300 | 396 | 3924 | 286 | 2834 | 4 | 可穿越山地 |
| 武術家隊 | 600 | 5500 | 374 | 3706 | 352 | 3488 | 5 | 可穿越山地,會反擊 |
| 異民族 | 700 | 5600 | 374 | 3706 | 396 | 3924 | 5 | 可穿越山地 |
武將屬性列表
我軍武將
| 武將 | 武力 | 智力 | 統御力 |
|---|---|---|---|
| 劉備 | 75 | 64 | 91 |
| 關羽 | 98 | 80 | 100 |
| 張飛 | 99 | 42 | 83 |
| 趙雲 | 98 | 84 | 87 |
| 諸葛亮 | 44 | 100 | 94 |
| 龐統 | 51 | 98 | 88 |
| 馬超 | 97 | 44 | 88 |
| 黃忠 | 95 | 67 | 90 |
| 魏延 | 92 | 51 | 80 |
| 姜維 | 90 | 94 | 80 |
| 張遼 | 90 | 80 | 87 |
| 徐庶 | 44 | 97 | 85 |
| 關興 | 88 | 70 | 85 |
| 關平 | 80 | 74 | 78 |
| 張苞 | 92 | 37 | 83 |
| 嚴顏 | 86 | 71 | 87 |
| 甘寧 | 91 | 54 | 84 |
| 馬岱 | 84 | 47 | 74 |
| 凌統 | 81 | 65 | 71 |
| 吳蘭 | 88 | 43 | 85 |
| 雷銅 | 86 | 43 | 81 |
| 王平 | 72 | 67 | 72 |
| 李嚴 | 75 | 74 | 72 |
| 蔣琬 | 60 | 85 | 73 |
| 馬良 | 45 | 90 | 73 |
| 法正 | 52 | 87 | 66 |
| 周倉 | 85 | 40 | 82 |
| 丁奉 | 75 | 65 | 70 |
| 徐盛 | 72 | 70 | 59 |
| 孟達 | 73 | 70 | 71 |
| 吳懿 | 71 | 69 | 70 |
| 黃權 | 45 | 84 | 72 |
| 王甫 | 52 | 73 | 74 |
| 霍峻 | 67 | 65 | 62 |
| 沙摩可 | 91 | 18 | 74 |
| 劉辟 | 67 | 59 | 65 |
| 藩宮 | 62 | 52 | 71 |
| 李明 | 70 | 48 | 72 |
| 趙累 | 60 | 70 | 51 |
| 劉封 | 63 | 57 | 59 |
| 廖化 | 78 | 60 | 41 |
| 伊籍 | 21 | 84 | 72 |
| 吳班 | 65 | 47 | 64 |
| 陳式 | 67 | 28 | 60 |
| 董梁 | 69 | 32 | 60 |
| 韓英 | 61 | 44 | 55 |
| 簡雍 | 42 | 74 | 36 |
| 費觀 | 49 | 45 | 58 |
| 郭適 | 35 | 63 | 50 |
| 糜芳 | 63 | 25 | 59 |
| 鞏志 | 44 | 63 | 40 |
| 孫乾 | 38 | 74 | 34 |
| 趙何 | 55 | 47 | 41 |
| 糜竺 | 40 | 64 | 36 |
| 馬驥 | — | — | — |
| 關純 | 42 | 61 | 32 |
| 耿武 | 44 | 53 | 32 |
| 費煒 | 23 | 80 | 25 |
| 劉禪 | 22 | 20 | 18 |
屬性排行表
一、總排行
關羽、趙雲、姜維、張遼、黃忠、嚴顏、諸葛亮、關興、龐統、關平、劉備、馬超、甘寧、徐庶、張飛、魏延、李嚴、蔣琬、凌統、吳蘭、孟達、張苞、王平、丁奉、吳懿、雷銅、馬良、周倉、法正、馬岱、馬驥、徐盛、黃權、王甫、霍峻、劉辟、李明、藩宮、沙摩可、趙累、劉封、廖化、伊籍、吳班、董梁、韓英、陳式、簡雍、費觀、郭適、糜芳、鞏志、孫乾、趙何、糜竺、關純、耿武、費煒、劉禪
二、職業分類排行
| 職業 | 武將 |
|---|---|
| 騎 | 關羽、趙雲、姜維、關興、關平、馬超、張飛、凌統、吳蘭、張苞、雷銅、馬岱 |
| 兵 | 張遼、黃忠、嚴顏、劉備、孟達、王平、丁奉、法正、徐盛、黃權、王甫、劉封、廖化、伊籍、韓英、費觀、糜芳、耿武、劉禪 |
| 弓 | 李嚴、蔣琬、吳懿、趙累、吳班、簡雍、關純、費煒 |
| 妖 | 諸葛亮、龐統、徐庶 |
| 武 | 魏延、藩宮、陳式 |
| 輸 | 馬良、孫乾 |
| 賊 | 周倉、劉辟、董梁、郭適、趙何 |
| 樂 | 馬驥、糜竺 |
| 獸 | 甘寧、霍峻、李明 |
| 異 | 沙摩可 |
道具列表
裝備性道具
| 道具 | 效果 |
|---|---|
| 霸王之劍 | 攻擊力 +24% |
| 英雄之劍 | 攻擊力 +22% |
| 青釭劍 | 攻擊力 +20% |
| 方天畫戟 | 攻擊力 +18% |
| 雌雄雙劍 | 攻擊力 +16% |
| 倚天劍 | 攻擊力 +14% |
| 青龍偃月刀 | 攻擊力 +12% |
| 蛇矛 | 攻擊力 +10% |
| 七星劍 | 攻擊力 +10% |
| 三尖刀 | 攻擊力 +10% |
| 孫子兵法 | 防禦力 +22% |
| 吳子兵法 | 防禦力 +20% |
| 孟德新書 | 防禦力 +15% |
| 六韜 | 防禦力 +15% |
| 三略 | 防禦力 +15% |
| 赤兔馬 | 移動力 +3 |
| 的盧 | 移動力 +2 |
| 黃爪飛龍 | 移動力 +1 |
| 玉璽 | 每回合恢復 150-250 兵力及 10-20 士氣 |
| 援軍報告 | 每回合恢復 150-250 兵力 |
| 敕命書 | 每回合恢復 10-20 士氣 |
轉職用道具
| 道具 | 價格 | 效果 |
|---|---|---|
| 長槍 | 300 | 等級 15 以上短兵轉職成長兵 |
| 連弩 | 350 | 等級 15 以上弓兵轉職成連弩兵 |
| 馬鎧 | 400 | 等級 15 以上輕騎兵轉職成重騎兵 |
| 無賴精神 | 200 | 等級 15 以上強盜轉職成惡賊 |
| 步兵車 | 600 | 等級 30 以上長兵轉職成戰車 |
| 發石車 | 700 | 等級 30 以上連弩兵轉職成發石車 |
| 近衛鎧 | 800 | 等級 30 以上重騎兵轉職成近衛隊 |
| 俠義精神 | 400 | 等級 30 以上惡賊轉職成義賊 |
| 劍術指南書 | 2550 | 變更職業為短兵 |
| 弓術指南書 | 2550 | 變更職業為弓兵 |
| 馬術指南書 | 2550 | 變更職業為輕騎兵 |
| 鼓吹具 | 2550 | 變更職業為軍樂隊 |
| 青囊書 | 2550 | 變更職業為運輸隊 |
| 遁甲天書 | 2550 | 變更職業為妖術師 |
策略等效道具
| 道具 | 價格 | 等效策略 |
|---|---|---|
| 酒 | 50 | 激勵 |
| 特級酒 | 100 | 支援 |
| 老酒 | 200 | 鼓舞 |
| 平氣書 | 250 | 大激勵 |
| 活氣書 | 500 | 大支援 |
| 勇氣書 | 1000 | 大鼓舞 |
| 豆 | 100 | 援助 |
| 麥 | 200 | 補給 |
| 米 | 400 | 救濟 |
| 援隊書 | 500 | 大援助 |
| 援部書 | 1000 | 大補給 |
| 援軍書 | 2000 | 大救濟 |
| 傷藥 | 300 | 看護 |
| 中藥 | 600 | 治癒 |
| 茶 | 1200 | 救命 |
| 焦熱書 | 50 | 焦熱 |
| 火龍書 | 100 | 火龍 |
| 猛火書 | 200 | 猛火 |
| 漩渦書 | 80 | 漩渦 |
| 濁流書 | 160 | 濁流 |
| 海嘯書 | 320 | 海嘯 |
| 落石書 | 100 | 落石 |
| 山崩書 | 200 | 山崩 |
| 山洪書 | 400 | 山洪 |
| 濃霧書 | 50 | 假情報 |
| 雷陣雨書 | 100 | 偽兵 |
| 豪雨書 | 200 | 偽裝 |
其他道具
| 道具 | 價格 | 效果 |
|---|---|---|
| 炸彈 | 500 | 減少 1500 兵力、15 士氣 |
策略列表
士氣恢復
| 策略 | 策略值 | 施用距離 | 作用範圍 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 激勵 | 4 | 0+1+2 | 0 | 恢復 30 士氣 |
| 支援 | 8 | 0+1+2+3 | 0 | 恢復 40 士氣 |
| 鼓舞 | 12 | 0+1+2+3+4 | 0 | 恢復 50 士氣 |
| 大激勵 | 16 | 0 | 0+1+2 | 恢復 30 士氣 |
| 大支援 | 24 | 0 | 0+1+2+3 | 恢復 40 士氣 |
| 大鼓舞 | 32 | 0 | 0+1+2+3+4 | 恢復 50 士氣 |
兵力恢復
| 策略 | 策略值 | 施用距離 | 作用範圍 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 援助 | 6 | 0+1+2 | 0 | 恢復 600 兵力 |
| 補給 | 10 | 0+1+2+3 | 0 | 恢復 1200 兵力 |
| 救濟 | 14 | 0+1+2+3+4 | 0 | 恢復 1800 兵力 |
| 大援助 | 24 | 0 | 0+1+2 | 恢復 600 兵力 |
| 大補給 | 32 | 0 | 0+1+2+3 | 恢復 1200 兵力 |
| 大救濟 | 40 | 0 | 0+1+2+3+4 | 恢復 1800 兵力 |
兵力與士氣恢復
| 策略 | 策略值 | 施用距離 | 作用範圍 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 看護 | 12 | 0+1+2 | 0 | 恢復 600 兵力、30 士氣 |
| 治癒 | 20 | 0+1+2+3 | 0 | 恢復 1200 兵力、40 士氣 |
| 救命 | 28 | 0+1+2+3+4 | 0 | 恢復 1800 兵力、50 士氣 |
火系攻擊
| 策略 | 策略值 | 施用距離 | 作用範圍 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 焦熱 | 4 | 1+2 | 0 | 減少 400 兵力 |
| 火龍 | 8 | 1+2+3 | 0 | 減少 800 兵力 |
| 猛火 | 12 | 1+2+3+4 | 0 | 減少 1200 兵力 |
| 大焦熱 | 16 | 0 | 1+2 | 減少 400 兵力 |
| 大火龍 | 20 | 0 | 1+2+3 | 減少 800 兵力 |
水系攻擊
| 策略 | 策略值 | 施用距離 | 作用範圍 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 漩渦 | 6 | 1+2 | 0 | 減少 600 兵力 |
| 濁流 | 10 | 1+2+3 | 0 | 減少 1000 兵力 |
| 海嘯 | 14 | 1+2+3+4 | 0 | 減少 1400 兵力 |
| 大漩渦 | 18 | 0 | 1+2 | 減少 600 兵力 |
| 大濁流 | 22 | 0 | 1+2+3 | 減少 1000 兵力 |
地系攻擊
| 策略 | 策略值 | 施用距離 | 作用範圍 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 落石 | 8 | 1+2 | 0 | 減少 800 兵力 |
| 山崩 | 12 | 1+2+3 | 0 | 減少 1200 兵力 |
| 山洪 | 16 | 1+2+3+4 | 0 | 減少 1600 兵力 |
| 大落石 | 20 | 0 | 1+2 | 減少 800 兵力 |
| 大山崩 | 24 | 0 | 1+2+3 | 減少 1200 兵力 |
干擾與士氣攻擊
| 策略 | 策略值 | 施用距離 | 作用範圍 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 假情報 | 8 | 1+2 | 0 | 使對方混亂 |
| 偽兵 | 16 | 1+2+3+4 | 0 | 使對方混亂 |
| 偽裝 | 24 | 0 | 1+2 | 使對方混亂 |
| 牽制 | 4 | 1+2 | 0 | 減少 20 士氣 |
| 挑撥 | 8 | 1+2+3 | 0 | 減少 30 士氣 |
| 欺壓 | 16 | 1+2+3+4 | 0 | 減少 40 士氣 |
單挑事件總表
序章 群雄起兵討董卓
| 戰役 | 單挑 |
|---|---|
| 汜水關 | 關羽 vs 華雄 |
| 虎牢關 | 張飛 vs 呂布 |
第一章
| 戰役 | 單挑 / 事件 |
|---|---|
| 廣川 | 關羽 vs 逢紀 |
| 信都 | 張飛 vs 淳于瓊 / 劉備進城 每人增經驗值 50 |
| 清河 | 關羽 vs 麴義 |
| 巨鹿 | 張飛 vs 顏良 |
| 界橋 | 張飛 vs 文醜 / 劉備奪糧 每人增經驗值 50 |
| 北海 | 趙雲 vs 管亥 |
| 徐州 | 關羽 vs 于禁 / 主和可得雌雄雙劍 |
| 小沛 | 張飛 vs 夏侯淵 |
| 泰山 | 劉備招降李明 |
| 下丘 | 劉備招降董梁 |
| 彭城 | 劉備招降趙何 |
| 淮南 | 關羽 vs 張遼 / 劉備轉進 每人增經驗值 50 |
| 彭城 | 張飛 vs 高順 |
| 夏丘 | 張遼遇關羽撤離 每人增經驗值 50 |
| 小沛 | 劉備招降宋憲、侯成、魏續 / 關羽 vs 張遼 / 記得拿赤兔馬和方天畫戟 |
| 廣陵 | 張飛 vs 紀靈(獲三尖刀) |
| 徐州 | 劉備轉進 每人增經驗值 50 |
第二章
| 戰役 | 單挑 / 事件 |
|---|---|
| 兗州 | 趙雲 vs 張郃 / 劉備轉進 每人增經驗值 50 |
| 穎川 | 關羽 vs 蔡陽 |
| 汝南 | 趙雲 vs 許褚 |
| 江夏 | 張飛 vs 陳孫 / 趙雲 vs 張武 |
| 南陽 | 張飛 vs 呂翔 / 趙雲 vs 呂曠 |
| 博望坡 | 關羽 vs 李典 / 夏侯惇退 每人增經驗值 50 |
| 新野 | 張飛 vs 于禁 |
| 襄陽 | 趙雲 vs 張允 / 劉備轉進 每人增經驗值 50 / 記得拿倚天劍 |
| 長阪坡Ⅰ | 民眾轉進 每人增經驗值 50 |
| 長阪坡Ⅱ | 趙雲 vs 夏侯恩(獲青釭劍)/ 民眾轉進 每人增經驗值 50 |
第三章
| 戰役 | 單挑 / 事件 |
|---|---|
| 江陵 | 趙雲 vs 甘寧 |
| 零陵 | 關平 vs 邢道榮 |
| 武陵 | 周倉 vs 金旋 |
| 桂陽 | 劉封 vs 鮑龍 |
| 長沙 | 關羽 vs 黃忠 / 記得拿英雄劍 |
| 公安 | 關羽 vs 呂蒙 / 佔領四鹿岩 每人增經驗值 50 |
| 雒Ⅱ | 張飛 vs 張任 / 劉備招降雷銅、李嚴、費觀、吳蘭、吳懿 |
| 葭萌關Ⅰ | 張飛 vs 馬超 / 馬超勸降劉璋得爪黃飛龍 |
| 成都 | 劉備招降吳班、孟達、霍峻、沙摩可、黃權、陳式 / 劉備招降劉璋 每人增經驗值 50 |
| 瓦口關Ⅰ | 雷銅 vs 張郃 |
| 瓦口關Ⅱ | 雷銅 vs 張郃 |
| 葭萌關Ⅱ | 嚴顏 vs 夏侯德 |
| 天蕩山Ⅰ | 黃忠 vs 夏侯淵 |
| 定軍山 | 黃忠 vs 夏侯淵 |
| 天蕩山Ⅱ | 嚴顏 vs 夏侯德 |
| 漢水 | 吳蘭 vs 曹彰 |
| 陽平關 | 馬超 vs 龐德 |
| 西陵 | 張苞 vs 謝旌 / 關興 vs 李異 |
| 夷陵 | 沙摩可 vs 周泰 |
第四章
| 戰役 | 單挑 / 事件 |
|---|---|
| 襄陽Ⅱ | 謎之武將 vs 曹仁 / 佔領襄陽 每人增經驗值 50 |
| 新野Ⅱ | 張飛 vs 于禁 |
| 南郡 | 張苞 vs 夏侯尚 / 佔領兩鹿岩 每人增經驗值 50 |
| 宛Ⅰ | 張飛 vs 張遼 |
| 宛Ⅱ | 張飛 vs 徐晃 |
| 奇襲隊 | 馬超招降異民族 |
| 陳倉 | 魏延 vs 郝昭 |
| 長安 | 趙雲 vs 張郃 / 龐統招降徐庶 |
| 洛陽 | 張飛 vs 張郃 |
| 許昌Ⅰ | 關興 vs 許褚 |
| 許昌Ⅱ | 記得拿玉璽 |
| 鄴Ⅰ | 張苞 vs 曹彰 / 關興 vs 曹植 / 記得拿霸王劍 |
| 鄴Ⅲ | 張飛 vs 許褚 / 關羽 vs 張遼 / 趙雲 vs 李典 / 馬超 vs 樂進 |
Last updated on